一流本科專業(yè)建設點:
國家級:機械電子工程
省級:新聞學、電氣工程及其自動化、市場營銷、生物工程、計算機科學與技術、網(wǎng)絡與新媒體、視覺傳達設計、廣播電視學、土木工程
武昌首義學院開設專業(yè)
類別 | 專業(yè)名稱 |
財務會計類(專) | 大數(shù)據(jù)與財務管理 |
電氣類(本) | 電氣工程及其自動化 |
電子信息類(本) | 光電信息科學與工程 |
電子信息類(本) | 通信工程 |
電子信息類(本) | 電子信息工程 |
電子信息類(本) | 通信工程(訊方技術特色班) |
電子信息類(本) | 人工智能 |
法學類(本) | 法學 |
工商管理類(本) | 會計學 |
工商管理類(本) | 財務管理 |
工商管理類(本) | 市場營銷 |
工商管理類(本) | 會計學(英國皇家特許管理會計師方向) |
工商管理類(本) | 市場營銷(互聯(lián)網(wǎng)新媒體營銷方向) |
工商管理類(專) | 市場營銷 |
管理科學與工程類(本) | 工程管理 |
管理科學與工程類(本) | 工程造價 |
環(huán)境科學與工程類(本) | 環(huán)境工程 |
機械類(本) | 機械電子工程 |
機械類(本) | 機械設計制造及其自動化(智能制造方向) |
機械設計制造類(專) | 機械制造及自動化 |
計算機類(本) | 軟件工程 |
計算機類(本) | 計算機科學與技術 |
計算機類(本) | 物聯(lián)網(wǎng)工程 |
計算機類(本) | 物聯(lián)網(wǎng)工程(厚溥智能信息特色班) |
計算機類(本) | 計算機科學與技術(華為云學院特色班) |
計算機類(本) | 軟件工程(華為云學院特色班) |
計算機類(本) | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 |
計算機類(專) | 計算機應用技術(華為云學院特色班) |
金融學類(本) | 金融學 |
金融學類(本) | 金融科技 |
經(jīng)濟與貿(mào)易類(本) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
設計學類(本) | 產(chǎn)品設計 |
設計學類(本) | 視覺傳達設計 |
設計學類(本) | 環(huán)境設計 |
設計學類(本) | 環(huán)境設計(景觀設計) |
生物工程類(本) | 生物工程 |
土建施工類(專) | 建筑工程技術 |
土木類(本) | 給排水科學與工程 |
土木類(本) | 土木工程(智能建造信息化方向) |
土木類(本) | 土木工程(建筑工程方向) |
土木類(本) | 土木工程(道橋工程方向) |
外國語言文學類(本) | 英語 |
外國語言文學類(本) | 翻譯 |
戲劇與影視學類(本) | 廣播電視編導 |
戲劇與影視學類(本) | 動畫(數(shù)字媒體) |
新聞傳播學類(本) | 新聞學(智能新聞傳播方向) |
新聞傳播學類(本) | 廣播電視學(視聽新媒體方向) |
新聞傳播學類(本) | 網(wǎng)絡與新媒體 |
中國語言文學類(本) | 漢語言文學 |
自動化類(本) | 自動化 |
自動化類(本) | 機器人工程 |
自動化類(專) | 電氣自動化技術 |
自動化類(專) | 機電一體化技術(工業(yè)機器人方向) |
學校簡介:
武昌首義學院是中國首批獨立學院之一,2000年8月經(jīng)教育部批準設立,由華中科技大學和武漢軍威文化傳播集團合作興辦。學校初名華中科技大學軍威學院,翌年3月更名華中科技大學武昌分校,2015年5月更為現(xiàn)名。
學校現(xiàn)有武昌、嘉魚兩個校區(qū)。校園總占地134.5萬平方米,建筑總面積50.25萬平方米。武昌校區(qū)位于辛亥革命首義之地湖北武昌南湖之濱,坐落在素有“中國將帥搖籃”之稱的黃埔軍校武昌分校舊址;嘉魚校區(qū)毗鄰美麗富饒的蜜泉湖畔。園內(nèi)水秀山青、林秀花香、四季怡人。學校各類教學設施頂尖高配,建有74個基礎及專業(yè)實驗室、13個校內(nèi)實習實訓場所、216個校外實習實訓基地,教學科研儀器設備總值12072.99萬元。圖書館館藏紙質圖書170.25萬冊、電子圖書300.03萬余種、電子期刊113.99萬余冊,各類數(shù)據(jù)庫33個。校園網(wǎng)絡實現(xiàn)全覆蓋。